Kerncijfers
TOTALE BEDRAGEN (in miljoen EUR) | BEDRAGEN PER AANDEEL (in EUR) (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. JAARREKENING VAN SOLVAC NV | 2019 | 2020 | 1. JAARREKENING VAN SOLVAC NV | 2019 | 2020 |
Financiële vaste activa | 2 689.7 | 2 697.7 | Financiële vaste activa | 125,8 | 126,2 |
Eigen vermogen | 2 530.8 | 2 528.9 | Eigen vermogen | 118,3 | 118,3 |
Financiële schulden op meer dan een jaar | 150,0 | 150,0 | Financiële schulden op meer dan een jaar | 7,0 | 7,0 |
Netto winst | 118,7 | 114,4 | Netto winst | 5,6 | 5,4 |
2. KAS BEWEGINGEN (2) | 2019 | 2020 | 2. KAS BEWEGINGEN (2) | 2019 | 2020 |
Kasopbrengsten | 121,9 | 121,9 | Kasopbrengsten | 5,7 | 5,7 |
Financiële resultaat | 116,8 | 114,3 | Financiële resultaat | 5,5 | 5,3 |
Uitgekeerde dividenden | 116,3 | 116,3 | Uitgekeerde dividenden | 5,44 | 5,44 |
3. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN SOLVAC GROEP (3) | 2019 | 2020 | 3. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN SOLVAC GROEP (3) | 2019 | 2020 |
Participaties verwerkt via de vermogensmutatiemethode | 3.334 | 2.619 | Participaties verwerkt via de vermogensmutatiemethode | 156,0 | 123,0 |
Eigen vermogen | 3.175 | 2.450 | Eigen vermogen | 148,5 | 114,6 |
Netto winst | 32,1 | -311,8 | Netto winst | 1,5 | -14,6 |
(1) Alle berekeningen per aandeel worden gebaseerd op 21 375 033 Solvac-aandelen.
(2) De uitkeringsmogelijkheden van Solvac NV wordt bepaald door de ontvangen contante dividenden van Solvay NV tijdens het boekjaar.
(3) De geconsolideerde jaarrekeningen worden in overeenstemming met de boekhoudkundige IFRS-regels opgemaakt. De participatie in Solvay wordt in de geconsolideerde jaarrekening van Solvac opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.
Kerncijfers
TOTALE BEDRAGEN (in miljoen EUR) | ||
---|---|---|
1. JAARREKENING VAN SOLVAC NV | 2017 | 2018 |
Financiële vaste activa | 2 689.7 | 2 689.7 |
Eigen vermogen | 2 526.3 | 2528.4 |
Financiële schulden op meer dan een jaar | 160,0 | 150,0 |
Netto winst | 108,7 | 113,7 |
2. KAS BEWEGINGEN (2) | 2017 | 2018 |
Kasopbrengsten | 112,1 | 117,0 |
Financiële resultaat | 106,7 | 111,7 |
Uitgekeerde dividenden | 107,3 | 111,6 |
3. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN SOLVAC GROEP (3) | 2017 | 2018 |
Participaties verwerkt via de vermogensmutatiemethode | 3 376.0 | 3.655 |
Eigen vermogen | 3 213.0 | 3.493 |
Netto winst | 328,0 | 265,0 |
BEDRAGEN PER AANDEEL (in EUR) (1) | ||
---|---|---|
1. JAARREKENING VAN SOLVAC NV | 2017 | 2018 |
Financiële vaste activa | 125,8 | 125,8 |
Eigen vermogen | 118,2 | 118,3 |
Financiële schulden op meer dan een jaar | 7,5 | 7,0 |
Netto winst | 5,1 | 5,3 |
2. KAS BEWEGINGEN (2) | 2017 | 2018 |
Kasopbrengsten | 5,2 | 5,5 |
Financiële resultaat | 5,0 | 5,2 |
Uitgekeerde dividenden | 5,02 | 5,22 |
3. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN SOLVAC GROEP (3) | 2017 | 2018 |
Participaties verwerkt via de vermogensmutatiemethode | 157,9 | 171,0 |
Eigen vermogen | 150,3 | 163,4 |
Netto winst | 15,4 | 12,4 |
(1) Alle berekeningen per aandeel worden gebaseerd op 21375033 Solvac-aandelen.
(2) De uitkeringsmogelijkheden van Solvac NV wordt bepaald door de ontvangen contante dividenden van Solvay NV tijdens het boekjaar.
(3) De geconsolideerde jaarrekeningen worden in overeenstemming met de boekhoudkundige IFRS-regels opgemaakt. De participatie in Solvay wordt in de geconsolideerde jaarrekening van Solvac opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.