Chiffres clés
MONTANTS GLOBAUX (en millions EUR) | MONTANTS PAR ACTION (en EUR) (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. COMPTES STATUTAIRES SOLVAC SA | 2021 | 2022 | 1. COMPTES STATUTAIRES SOLVAC SA | 2021 | 2022 |
Immobilisation financières | 2 697.7 | 2 697.7 | Immobilisation financières | 126,2 | 126,2 |
Capitaux Propres | 2 530.0 | 2 532.8 | Capitaux Propres | 118,4 | 118,5 |
Dette financière à plus d’un an | 150,0 | 150,0 | Dette financière à plus d’un an | 7,0 | 7,0 |
Résultat net | 117,4 | 122,0 | Résultat net | 5,4 | 5,7 |
2. MOUVEMENTS CASH (2) | 2021 | 2022 | 2. MOUVEMENTS CASH (2) | 2021 | 2022 |
Revenus Cash | 122,3 | 125,6 | Revenus Cash | 5,7 | 5,9 |
Résultat Cash | 117,4 | 120,7 | Résultat Cash | 5,5 | 5,6 |
Dividendes Distribués | 116,3 | 119,3 | Dividendes Distribués | 5,44 | 5,58 |
3. COMPTES CONSOLIDES SOLVAC GROUPE (3) | 2021 | 2022 | 3. COMPTES CONSOLIDES SOLVAC GROUPE (3) | 2021 | 2022 |
Participation mise en équivalence | 3.094 | 3.676 | Participation mise en équivalence | 144,7 | 172,0 |
Capitaux propres | 2.926 | 3.511 | Capitaux propres | 136,9 | 164,2 |
Résultats net | 293 | 594 | Résultats net | 13,7 | 27,8 |
(1) Tous les calculs par action sont basés sur 21 375 033 actions Solvac.
(2) Le potentiel de distribution de Solvac S.A est déterminé par les dividendes reçus de Solvay S.A. en cash durant l’exercice.
(3) Les comptes consolidés sont établis conformément aux IFRS. La participation en Solvay est intégrée dans les comptes consolidés de Solvac par mise en équivalence.
Chiffres clés
MONTANTS GLOBAUX (en millions EUR) | ||
---|---|---|
1. COMPTES STATUTAIRES SOLVAC SA | 2019 | 2020 |
Immobilisation financières | 2 689.7 | 2 697.7 |
Capitaux Propres | 2 530.8 | 2528.9 |
Dette financière à plus d’un an | 150,0 | 150,0 |
Résultat net | 118,7 | 114,4 |
2. MOUVEMENTS CASH (2) | 2019 | 2020 |
Revenus Cash | 121,9 | 121,9 |
Résultat Cash | 116,8 | 114,3 |
Dividendes Distribués | 116,3 | 116,3 |
3. COMPTES CONSOLIDES SOLVAC GROUPE (3) | 2019 | 2020 |
Participation mise en équivalence | 3.334 | 2.619 |
Capitaux propres | 3.175 | 2.450 |
Résultat net | 32,1 | -312 |
MONTANTS PAR ACTION (en EUR) (1) | ||
---|---|---|
1. COMPTES STATUTAIRES SOLVAC SA | 2018 | 2019 |
Immobilisation financières | 125,8 | 125,8 |
Capitaux Propres | 118,3 | 118,4 |
Dette financière à plus d’un an | 7,0 | 7,0 |
Résultat net | 5,3 | 5,6 |
2. MOUVEMENTS CASH (2) | 2018 | 2019 |
Revenus Cash | 5,5 | 5,7 |
Résultat Cash | 5,2 | 5,5 |
Dividendes Distribués | 5,22 | 5,44 |
3. COMPTES CONSOLIDES SOLVAC GROUPE (3) | 2018 | 2019 |
Participation mise en équivalence | 171,0 | 156,0 |
Capitaux propres | 163,4 | 148,5 |
Résultats net | 12,4 | 1,5 |
(1) Tous les calculs par action sont basés sur 21 375 033 actions Solvac.
(2) Le potentiel de distribution de Solvac S.A est déterminé par les dividendes reçus de Solvay S.A. en cash durant l’exercice.
(3) Les comptes consolidés sont établis conformément aux IFRS. La participation en Solvay est intégrée dans les comptes consolidés de Solvac par mise en équivalence.