Dividend
Dividendbeleid
Het beleid van de Raad van Bestuur bestaat erin de Algemene Vergadering van aandeelhouders voor te stellen het geheel van de dividenden van Solvay N.V. en Syensqo N.V. uit te keren, na aftrek van de administratieve kosten en van de financiële lasten van de Vennootschap. De uitkering van het jaarlijkse dividend gebeurt in de vorm van interimdividenden in twee schijven. Het eerste voorschot is bepaald op 60% van het hele dividend van het voorgaande boekjaar, eventueel afgerond; dit besluit heeft tot doel het dividend voorspelbaar te maken en het totale bedrag beter te verdelen over beide interimdividenden. Het tweede interimdividend geldt als saldo, mits goedkeuring door de Algemene Vergadering. Beide interimdividenden worden in beginsel uitbetaald in de maanden augustus en december.
Sinds de oprichting van de onderneming (1983), is het dividend stabiel gebleven of gestegen, maar nooit gedaald.
Dividend boekjaar 2024
In overeenstemming met het dividendbeleid van het bedrijf zal de Raad van Bestuur op 2 augustus 2024 beslissen om het eerste dividendvoorschot vast te stellen op 60 % van het totaal dividend van het vorige jaar, dus 3,486 € bruto per aandeel, een verhoging van 4% vergeleken met eerste dividendvoorschot van het boekjaar 2023. Het netto bedrag bedraagt 2,44 € per aandeel, na aftrek van de 30% roerende voorheffing.
Praktische aspecten van dit eerste dividendvoorschot boekjaar 2024 :
Criteria data (laatste datum cum-coupon) : 13/08/2024
Ex-date (notering van het aandeel ex-coupon) : 14/08/2024
Record date (laatste dag van registraties van posities bij Euroclear) : 19/08/2024
Payment date (datum van dividenduitkering) : 27/08/2024
Laatste datum voor de verzending van het formulier 276 Div. aan het Aandeelhoudersdienst van Solvac : 06/09/2024
Dividendgeschiedenis sinds de oprichting van Solvac
Overzicht van dividenden in de tijd
Bruto dividend in € | Netto dividend in € | |
---|---|---|
1983-1984 | 0,6736 | 0,5051 |
1984-1985 | 0,8131 | 0,6099 |
1985-1986 | 1,1404 | 0,8553 |
1986-1987 | 1,2313 | 0,9235 |
1987-1988 | 1,5039 | 1,1279 |
1988-1989 | 1,8592 | 1,3944 |
1989-1990 | 1,9997 | 1,4998 |
1990-1991 | 2,3203 | 1,7402 |
1991-1992 | 2,55 | 1,9125 |
1992-1993 | 2,55 | 1,9125 |
1993-1994 | 2,55 | 1,9125 |
1994-1995 | 2,55 | 1,9125 |
1995 | 2,55 | 1,9125 |
1996 | 2,7764 | 2,0823 |
1997 | 2,7764 | 2,0823 |
1998 | 3,0408 | 2,2806 |
1999 | 3,1733 | 2,38 |
2000 | 3,4 | 2,55 |
2001 | 3,53 | 2,65 |
2002 | 3,53 | 2,65 |
2003 | 3,7333 | 2,8 |
2004 | 3,7333 | 2,8 |
2005 | 3,9333 | 2,95 |
2006 | 4,04 | 3,194 |
2007 | 4,1235 | 3,505 |
2008 | 4,3176 | 3,67 |
2009 | 4,3176 | 3,67 |
2010 | 4,3176 | 3,67 |
2011 | 4,5282 | 3,849 |
2012 | 4,53 | 3,5787 ou 3,3975 (1) |
2013 | 4,72 | 3,54 |
2014 | 4,72 | 3,54 |
2015 | 4,5 (2) | 3,7612 (2) |
2016 | 4,8 | 3,504 |
2017 | 5,02 | 3,514 |
2018 | 5,22 | 3,654 |
2019 | 5,44 | 3,808 |
2020 | 5,44 | 3,808 |
2021 | 5,44 | 3,808 |
2022 | 5,58 | 3,906 |
(1) Précompte mobilier de 21% ou de 25% sur l’acompte et le solde
(2) Correspond à 5,015 € brut non ajusté (coefficient: 3,654)