| Aantal Solvay-aandelen in handen van Solvac (duizendtallen) | 25 415 | 25 415 | 25 415 | 25 470 | 25 536 |
| Aantal Solvac-aandelen in omloop (duizendtallen) | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 282 |
| Intrinsieke waarde per aandeel (EUR) | 157 | 79 | 117 | 124 | 106 |
| Eigen vermogen, na de verdeling1 per aandeel (EUR) | 100,26 | 103,46 | 109,67 | 142,88 | 140,25 |
| Hoogste koers (EUR) | 147,30 | 118,00 | 90,80 | 99,90 | 119,00 |
| Laagste koers (EUR) | 115,431 | 61,72 | 52,00 | 82,00 | 78,85 |
| Koers op het einde van het jaar (EUR) | 118,00 | 66,00 | 83,45 | 94,99 | 81,45 |
| Netto courant resultaat1 per aandeel (EUR) | 15,36 | 7,8 | 10,1 | 36,2 | 4,71 |
| Brutodividend per aandeel (EUR) | 4,12 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,53 |
| Nettodividend per aandeel (EUR) | 3,505 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,849 |
