Dividende
Politique de dividende
La politique de dividende adoptée par le Conseil d’Administration de Solvac repose sur la redistribution de la totalité des dividendes provenant de Solvay S.A. et de Syensqo S.A. après déduction des coûts administratifs et des charges financières de la Société. L’objectif de Solvac est d’assurer à ses actionnaires une rémunération régulière en fonction des flux annoncés et, dans la mesure du possible, croissante.
Le dividende sera payé sous forme d’un acompte suivi d’un solde après approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire. La politique du Conseil est que cet acompte corresponde à 50 % du montant total du dividende de l’exercice comptable précédent.
En application de sa politique de dividende et de la temporalité du paiement de celui-ci telle qu’annoncée le 13 mai 2025, le Conseil d’Administration a décidé de fixer le premier acompte de dividende à 50 % du dividende total de l’année précédente, soit 2,905 € brut/action. Le montant net du premier acompte de dividende exercice 2025 s’établit à 2,03 €/action, après déduction du précompte mobilier de 30 %.
Dividende exercice 2025
Aspects pratiques concernant le paiement du premier acompte de dividende de l’exercice 2025 :
Date critère (dernière date cum-coupon) : 10/09/2025
Ex-date (date du détachement en Bourse) : 11/09/2025
Record date (Dernière date d’enregistrement des positions chez Euroclear) : 16/09/2025
Payment date (date de mise en paiement) : 25/09/2025
Dernière date pour l’envoi du formulaire 276 Div. au Service Actionnaires de Solvac : 06/10/2025
Historique des dividendes depuis la création de Solvac

Aperçu des dividendes depuis la création de la société
Dividende brut en € | Dividende net en € | |
---|---|---|
1983-1984 | 0,6736 | 0,5051 |
1984-1985 | 0,8131 | 0,6099 |
1985-1986 | 1,1404 | 0,8553 |
1986-1987 | 1,2313 | 0,9235 |
1987-1988 | 1,5039 | 1,1279 |
1988-1989 | 1,8592 | 1,3944 |
1989-1990 | 1,9997 | 1,4998 |
1990-1991 | 2,3203 | 1,7402 |
1991-1992 | 2,55 | 1,9125 |
1992-1993 | 2,55 | 1,9125 |
1993-1994 | 2,55 | 1,9125 |
1994-1995 | 2,55 | 1,9125 |
1995 | 2,55 | 1,9125 |
1996 | 2,7764 | 2,0823 |
1997 | 2,7764 | 2,0823 |
1998 | 3,0408 | 2,2806 |
1999 | 3,1733 | 2,38 |
2000 | 3,4 | 2,55 |
2001 | 3,53 | 2,65 |
2002 | 3,53 | 2,65 |
2003 | 3,7333 | 2,8 |
2004 | 3,7333 | 2,8 |
2005 | 3,9333 | 2,95 |
2006 | 4,04 | 3,194 |
2007 | 4,1235 | 3,505 |
2008 | 4,3176 | 3,67 |
2009 | 4,3176 | 3,67 |
2010 | 4,3176 | 3,67 |
2011 | 4,5282 | 3,849 |
2012 | 4,53 | 3,5787 ou 3,3975 (1) |
2013 | 4,72 | 3,54 |
2014 | 4,72 | 3,54 |
2015 | 4,5 (2) | 3,7612 (2) |
2016 | 4,8 | 3,504 |
2017 | 5,02 | 3,514 |
2018 | 5,22 | 3,654 |
2019 | 5,44 | 3,808 |
2020 | 5,44 | 3,808 |
2021 | 5,44 | 3,808 |
2022 | 5,58 | 3,906 |
2023 | 5,81 | 4,067 |
2024 | 5,81 | 4,067 |
(1) Précompte mobilier de 21% ou de 25% sur l’acompte et le solde
(2) Correspond à 5,015 € brut non ajusté (coefficient: 3,654)