| Nombre d’actions Solvay détenues par Solvac (milliers) |
25 415 | 25 415 | 25 415 | 25 470 | 25 513 |
| Nombre d’actions Solvac en circulation (milliers) | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 |
| Valeur intrinsèque par action (EUR) | 192 | 157 | 79 | 117 | 124 |
| Fonds propres après répartition2 par action (EUR) |
97,52 | 100,26 | 103,46 | 109,67 | 145,56 |
| Cours le plus élevé (EUR) | 140,00 | 147,30 | 118,00 | 90,80 | 99,90 |
| Cours le plus bas (EUR) | 117,201 | 115,43 | 61,72 | 52,00 | 82,00 |
| Cours en fin d’année (EUR) | 140,00 | 118,00 | 66,00 | 83,45 | 94,99 |
| Résultat net courant2 par action (EUR) | 14,64 | 15,36 | 7,8 | 10,1 | 36,1 |
| Dividende brut par action (EUR) | 4,04 | 4,12 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Dividende net par action (EUR) | 3,43 | 3,505 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
