| Belangrijke data in 2012 | ||
| 01/03/2012 | 17.40 uur | Persmededeling Jjaarresultaten 2011 |
| 08/05/2012 | 15.30 uur | Algemene Vergadering |
| 10/05/2012 | Tussentijdse verklaring overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 november 2007, art. 14. | |
| 31/08/2012 | 17.40 uur | Persmededeling resultaten 1ste halfjaar 2012 en eerste interimdividend |
| 24/09/2012 | Ex-dividend datum (coupon 28) | |
| 25/10/2012 | Uitkering eerste interimdividend over het boekjaar 2012 (coupon 28) | |
| 10/11/2012 | Tussentijdse verklaring overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 november 2007, art. 14. | |
| 17/12/2012 | 17.40 uur | Persmededeling tweede interimdividend |
| Belangrijke data in 2011 | ||
| 17/01/2011 | Ex-dividend datum (coupon 25) | |
| 17/02/2011 | Uitkering tweede interimdividend geldend als dividendsaldo over het boekjaar 2010 (coupon 25) |
|
| 03/03/2011 | 17.40 uur | Persmededeling Jjaarresultaten 2010 |
| 10/05/2011 | 17.00 uur | Algemene Vergadering |
| 11/05/2011 | Tussentijdse verklaring overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 november 2007, art. 14. | |
| 31/08/2011 | 17.40 uur | Persmededeling resultaten 1ste halfjaar 2011 en eerste interimdividend |
| 26/09/2011 | Ex-dividend datum (coupon 26) | |
| 27/10/2011 | Uitkering eerste interimdividend over het boekjaar 2011 (coupon 26) | |
| 10/11/2011 | Tussentijdse verklaring overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 14 november 2007, art. 14. | |
| 16/12/2011 | 17.40 uur | Persmededeling tweede interimdividend |
| 21/12/2011 | Ex-dividend datum (coupon 27) | |
| 29/12/2011 | Uitkering tweede interimdividend geldend als dividendsaldo over het boekjaar 2011 (coupon 27) | |
| Belangrijke data in 2010 | ||
| 18/01/2010 | Ex-dividend datum (coupon 23) | |
| 18/02/2010 | Uitkering tweede interimdividend geldend als dividendsaldo over het boekjaar 2009 (coupon 23) |
|
| 09/03/2010 | 17.50 uur | Persmededeling Jjaarresultaten 2009 |
| 11/05/2010 | 17.00 uur | Algemene Vergadering |
| 12/05/2010 | Tussentijdse verklaring in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 14 november 2007, art. 14. |
|
| 31/08/2010 | 17.50 uur | Persmededeling resultaten 1ste halfjaar 2010 en eerste interimdividend |
| 27/09/2010 | Ex-dividend datum (coupon 24) | |
| 28/10/2010 | Uitkering eerste interimdividend over het boekjaar 2010 (coupon 24) |
|
| 10/11/2010 | Tussentijdse verklaring in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 14 november 2007, art. 14. |
|
| 20/12/2010 | 17.50 uur | Persmededeling tweede interimdividend |
| Belangrijke data in 2009 | ||
| 19/02/2009 | Uitkering tweede interimdividend geldend als dividendsaldo over het boekjaar 2008 (coupon 21) Ex-dividend: 19 januari 2009 |
|
| 05/03/2009 | 17.50 uur | Persmededeling jaarresultaten 2008 |
| 12/05/2009 | 17.00 uur | Algemene Vergadering |
| 13/05/2009 | Tussentijdse verklaring in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 14 november 2007, art. 14. | |
| 31/08/2009 | 17.50 uur | Persmededeling resultaten eerste halfjaar 2009 en eerste interimdividend |
| 29/10/2009 | Uitkering eerste interimdividend over het boekjaar 2009 (coupon 22) Ex-dividend: 28 september 2009 |
|
| 10/11/2009 | Tussentijdse verklaring in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 14 november 2007, art. 14. | |
| 14/12/2009 | 17.50 uur | Persmededeling tweede interimdividend |
| Belangrijke data in 2008 | ||
| 21/02/2008 | Uitkering tweede interimdividend geldend als dividendsaldo over het boekjaar 2007 |
|
| 06/03/2008 | 17.50 uur | Persmededeling jaarresultaten 2007 |
| 13/05/2008 | 17.00 uur | Algemene Vergadering |
| 29/08/2008 | 17.40 uur | Persmededeling resultaten eerste halfjaar 2008 en eerste interimdividend |
| 30/10/2008 | Uitkering eerste interimdividend over het boekjaar 2008 | |
| 15/12/2008 | 17.50 uur | Persmededeling tweede interimdividend |
| Belangrijke data in 2007 | ||
| 22/02/2007 | Uitkering tweede interimdividend geldend als dividendsaldo over het boekjaar 2006 |
|
| 08/03/2007 | 17.40 uur | Persmededeling jaarresultaten 2006 |
| 08/05/2007 | 17.00 uur | Algemene Vergadering |
| 20/09/2007 | 17.40 uur | Persmededeling resultaten eerste halfjaar 2007 en eerste interimdividend |
| 31/10/2007 | Uitkering eerste interimdividend over het boekjaar 2007 | |
| 20/12/2007 | 10.00 uur | Persmededeling tweede interimdividend" |
