| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Nettodividend | 3,51 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,849 |
| Eerste voorschot | 2,06 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Tweede voorschot geldend als saldo | 1,45 | 1,57 | 1,47 | 1,47 | 1,649 |
SOLVAC nv
Mevrouw Emini - Mevrouw Tilkens
Correspondentie:
Ransbeekstraat 310
1120 Brussel
Telefoon: 00 32 2 264 15 01
Fax: 00 32 2 264 15 02
SOLVAC nv
Telefoon: 00 32 2 264 21 11
Email: investor.relations@solvac.be
Het beleid van de Raad van Bestuur bestaat erin de algemene aandeelhoudersvergadering voor te stellen vrijwel alle inkomsten uit dividenden van Solvay nv te verdelen.
De uitkering van het jaarlijkse dividend gebeurt in twee keer, een eerste voorschot dient uitbetaald te worden in oktober of november, het saldo volgt dan in februari of maart.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Nettodividend | 3,51 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,849 |
| Eerste voorschot | 2,06 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Tweede voorschot geldend als saldo | 1,45 | 1,57 | 1,47 | 1,47 | 1,649 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Brutodividend | 4,12 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,53 |
| Eerste voorschot | 2,42 | 2,47 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| Tweede voorschot geldend als saldo | 1,70 | 1,85 | 1,73 | 1,73 | 1,94 |
Dividenden van Solvay en Solvac Samenvatting van de nieuwe fiscale regels
Voor commentaar en opmerkingen kunt u contact opnemen met de webmaster. Datum laatste wijziging 20/12/2011
© SOLVAC nv. 2012
