| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Dividende net | 3,43 | 3,51 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 1er acompte | 2,04 | 2,06 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
| 2ème acompte valant solde | 1,39 | 1,45 | 1,57 | 1,47 | 1,47 |
SOLVAC SA
Mme Emini - Mme Tilkens
Correspondance :
Rue du Prince Albert, 33
1050 Bruxelles
Téléphone: 00 32 2 509 63 09
SOLVAC SA
Téléphone: 00 32 2 264 21 11
Email: investor.relations@solvac.be
La politique du Conseil d’Administration consiste à proposer à l’Assemblée Générale des actionnaires de distribuer la quasi-totalité des dividendes provenant de Solvay S.A.
Le paiement du dividende annuel est effectué en deux tranches, un premier acompte étant payable en octobre ou novembre, le solde l’étant en février ou mars.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Dividende net | 3,43 | 3,51 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 1er acompte | 2,04 | 2,06 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
| 2ème acompte valant solde | 1,39 | 1,45 | 1,57 | 1,47 | 1,47 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Dividende brut | 4,04 | 4,12 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 1er acompte | 2,40 | 2,42 | 2,47 | 2,59 | 2,59 |
| 2ème acompte valant solde | 1,64 | 1,70 | 1,85 | 1,73 | 1,73 |
Dividendes Solvay et Solvac Résumé des nouvelles dispositions fiscales
Pour tout commentaire, veuillez contacter le webmaster. Date de dernière mise à jour 5/9/2011
© SOLVAC S.A. 2012
